Are these domains tagged correctly? You decide.
How does this work? Domain Tagging represents the best of people-powered security.
Anyone can add a domain, but it takes a community of accurate and active voters to include it in a category.
Submit a domain above or cast your votes for existing submissions below.
Domain | Tag | Is this an appropriate tag? | |
---|---|---|---|
Details | horses-shiatsu.com | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Details | homecourtamerica.com | Web Spam added on 2020-11-04 by xucifer | |
Details | hoteldoriariccione.it | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelbus.it | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hopeofisrael.net | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Details | horseworldemporium.com | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Details | hooponopono.org | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Details | homeyogaseattle.com | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Details | homewood-suites.com | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Details | homecraftexpress.com | Web Spam added on 2020-11-04 by xucifer | |
Details | hollyspringsmethodist.org | Web Spam added on 2020-11-04 by xucifer | |
Details | hopeforthefuture.com | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Details | hopebook.cn | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Details | holysoulscrusade.org | Web Spam added on 2020-11-04 by xucifer | |
Details | horoscope.com | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Details | hotel-adelante.de | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hotelgloria.com | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | hollyridge.net | Web Spam added on 2020-11-04 by xucifer | |
Details | hotelamcharlottenplatz.de | Web Spam added on 2020-11-06 by xucifer | |
Details | homeportcruises.com | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Details | horseways.org | Web Spam added on 2020-11-05 by xucifer | |
Go to your Dashboard to block sites
Domain Tagging Stats
Domains submitted:
- 14,314,275
Domains decided:
- 4,011,857